天津工業大學2020年碩士研究生招生一志愿復試已完成,目前部分專業有余缺計劃亚博平台网站-首页,歡迎各位考生申請調劑亚博平台网站-首页,考生申請調劑前請務必仔細閱讀我?亚博平台网站-首页!?/span>2020年全日制和非全日制碩士研究生復試及錄取工作辦法》(http://www.wangqidai.com/2020/0426/c2714a52791/page.htm)及各學院網站發布的碩士研究生復試及錄取工作實施辦法。
一、調劑專業及余缺計劃
學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 余缺計劃 |
紡織科學與工程學院
| 085600 | 材料與化工 (紡織材料與工程) | 全日制 | 50 |
085600 | 材料與化工 (紡織化學與染整工程) | 全日制 | 10 | |
085600 | 材料與化工 (服裝設計與工程) | 全日制 | 7 | |
085600 | 材料與化工 (非織造材料與工程) | 全日制 | 13 | |
| 085600 | 材料與化工 (不區分研究方向) | 非全日制 | 2 |
材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 19 |
085600 | 材料與化工 (高分子材料方向約73%,無機非金屬材料方向約25%,金屬材料方向約2%) | 全日制 | 90(含少數民族骨干計劃1名) | |
化學與化工學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 全日制 | 12 |
085600 | 材料與化工(化學工程) | 全日制 | 38(含少數民族骨干計劃1名) | |
環境科學與工程學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 全日制 | 5 |
085700 | 資源與環境 | 全日制 | 6(含少數民族骨干計劃1名) | |
085700 | 資源與環境 | 非全日制 | 8 | |
機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 20 |
電子與信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 全日制 | 10 |
085400 | 電子信息(微電子技術) | 全日制 | 11 | |
085400 | 電子信息(微電子技術) | 非全日制 | 1 | |
生命科學學院 | 083100 | 生物醫學工程 | 全日制 | 8 |
085400 | 電子信息(醫學電子信息工程) | 全日制 | 2 | |
數學科學學院 | 070100 | 數學 | 全日制 | 4 |
071400 | 統計學 | 全日制 | 2 | |
物理科學與技術學院 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 9 |
080300 | 光學工程 | 全日制 | 13 | |
085400 | 電子信息(光電子技術方向) | 全日制 | 8 | |
085400 | 電子信息(光電子技術方向) | 非全日制 | 2 | |
經濟與管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 13 |
025100 | 金融 | 全日制 | 24 | |
120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 9 | |
120200 | 工商管理 | 全日制 | 8 | |
125100 | 工商管理 | 全日制 | 12 | |
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 7 | |
人文學院 | 050200 | 外國語言文學 | 全日制 | 14 |
135105 | 廣播電視 | 全日制 | 2 | |
135105 | 廣播電視 | 非全日制 | 1 | |
法學院 | 030100 | 法學 | 全日制 | 11(含少數民族骨干計劃1名) |
035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 23 (含少數民族骨干計劃1名) | |
035102 | 法律(法學) | 全日制 | ||
035101 | 法律(非法學) | 非全日制 | 5 | |
035102 | 法律(法學) | 非全日制 |
注:學校將根據生源實際情況對招生計劃進行適當調整并及時向社會公布。
二、調劑程序
5月20日,申請調劑轉入的考生憑用戶名和密碼進入“中國研究生招生信息網”(公網網址:http://yz.chsi.com.cn亚博平台网站-首页,教育網址:http://yz.chsi.cn)“研招調劑系統”,依據我校公布的生源余缺信息,參照調劑服務系統流程提交調劑申請,各學院及時審核考生信息,發送復試通知,考生需及時確認,考生接收復試通知方可參加復試。
請申請調劑考生隨時關注我校研究生院網站(招生動態)和報考學院網站的招生信息亚博平台网站-首页亚博平台网站-首页,有關我校碩士研究生招生的調劑復試及錄取相關安排等信息均在網站公布。
三亚博平台网站-首页、各調劑學院研究生招生辦公室聯系人及聯系方式
序號 | 學院名稱 | 聯系人 | 聯系方式 |
1 | 紡織科學與工程學院 | 權老師 | 83955527 |
2 | 材料科學與工程學院 | 劉老師 | 83955786 |
3 | 化學與化工學院 | 張老師 | 83955467 |
4 | 環境科學與工程學院 | 李老師 | 83955458 |
5 | 機械工程學院 | 姚老師 | 83955064 |
6 | 電子信息工程學院 | 謝老師 | 83955164 |
7 | 生命科學學院 | 李老師 | 83956687 |
8 | 數學科學學院 | 尹老師 | 83956404 |
9 | 物理科學與技術學院 | 陳老師 | 83956404 |
10 | 經濟與管理學院 | 于老師 | 83956307 |
11 | 人文學院 | 甘老師 | 83956123 |
12 | 法學院 | 昝老師 | 83956419 |
13 | 研究生院 | 高老師 | 83955016 |
天津工業大學研究生院
2020年5月18日